| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA KPi I i KPi II | BLACHA KP | BLACHA WKT | BLACHA KGS I i KGS II | BLACHA KR-GZ I KR-GZ II | BLACHA GOR | MIŁOŚNIK BESKIDU ŻYWIECKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU ŚLĄSKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU MAŁEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa A. P. | Tychy | 2019 | 14 | srebrna | brązowa | 2*brązowa | brązowa | brązowa | - | brązowa | 2*popularna | srebro | - | - | - | - | - | - | - |
| Władysław K. | Tychy | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roman K. | Trzebinia | 2019 | 38 | srebrna | srebrna | 2*srebrna | srebrna_brązowa | srebrna_mała złota | -_popularna | brązowa | platyna | złoto | brąz | srebrna/ popularna | - | - | - | - | - |
| Andrzej Koczur | Międzyświeć | 2019 | 7 | popularna | popularna | brązowa_srebrna | - | - | - | - | - | - | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Kornatka | Knurów | 2019 | 16 | srebrna | brązowa | srebrna_srebrna | srebrna_brązowa | - | - | - | - | - | platyna | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Krakowiak
| Nowa Sól | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Kuśnierz
| Racibórz | 2019 | 4 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Bochenek | Mieroszów | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarek Sobota | Wrocław | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alan Kowalczyk | Warszawa | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Urgacz
| Gdańsk | 2019 | 11 | duża_złota | srebrna | - | mała_złota_- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Mielniczuk | Warszawa | 2019 | 6 | popularna | popularna | - | - | - | - | - | - | złoto | brąz | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Schuppik | Zabrze | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Bończek
| Poznań | 2019 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anna Mielniczuk | Warszawa | 2019 | 5 | popularna | popularna | - | - | - | - | - | - | złoto | - | - | - | - | - | - | - |
| Joanna Pabis-Romańczyk | Gorlice | 2019 | 3 | popularna | popularna | brąz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Podkul | Pustyny | 2019 | 4 | mała_złota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilchelm Pieszka | Skoczów | 2019 | 3 | popularna | - | 2*brązowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Brzeźniak | Gliwice | 2020 | 8 | popularna | popularna | -brąz | - | - | - | - | popularna popularna | brąz | - | brąz | - | - | - | - | - |
| Marcin Buraczyński
| Smolec | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Monika Buraczyńska | Smolec | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Żaneta Byczkowska | Skierniewice | 2020 | 2 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Adrian Byczkowski | Skierniewice | 2020 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylwester Markowski | Dąbrowa Górnicza | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Warachim | Wrocław | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon Kucharski | Poznań | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | srebro | brąz | - | - | - | - | - | - |
| Marta Kucharska | Poznań | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | srebro | brąz | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Zawacki | Wołomin | 2020 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | srebro | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Golis | Łódź | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartosz Golis | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Nowak | Zakrzewo | 2020 | 4 | brązowa | brązowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antoni Nowak | Zakrzewo | 2020 | 3 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Janik | Dzierżoniów | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urszula Źródłowska | Siemianowice Śląskie | 2020 | 3 | brązowa | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adriana Seńkow | Prudnik | 2020 | 6 | brązowa | brązowa | - | srebrna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Kowalik | Trzebinia | 2020 | 6 | popularna | popularna | 2*brązowa | - | - | - | - | - | - | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Kazimierz Janota | Jastrzębie Zdrój | 2020 | 6 | popularna | - | 2*brązowa | - | - | - | - | popularna_ | brąz | brąz | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Stukan | Horyniec Zdrój | 2020 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Łapiński | Łódź | 2020 | 9 | srebrna | srebrna | brąz_srebro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Marczyk | Łódź | 2020 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | brąz popularna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beata Herman | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Pietruszka | Iłża | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Buczek | Kłaj | 2020 | 2 | - | - | 2*brązowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waldemar
Jaworski | Sosnowiec | 2020 | 11 | - | popularna | 2*brązowa | - | - | - | brąz | srebro_ | brąz | srebro | popularna_ | - | - | - | - | - |
| Artur
Hasior | Krasne
Potockie | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monika
Wasiek | Gniezno | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peter
Dunajcik | Bratislava (Słowacja) | 2020 | 28 | duża złota | mała złota | 2*srebrna | 2*mała złota | 2*brązowa | brąz | srebrna | popularna_ | - | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof
Mrozowski | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał
Socha | Swarzędz | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz
Królak | Biery,
Świętoszówka | 2020 | 2 | - | - | -srebro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA KPi I i KPi II | BLACHA KP | BLACHA WKT | BLACHA KGS I i KGS II | BLACHA KR-GZ I KR-GZ II | BLACHA GOR | MIŁOŚNIK BESKIDU ŻYWIECKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU ŚLĄSKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU MAŁEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej
Głów | Kraków | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz
Kowalski | Olsztyn | 2020 | 3 | srebrna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zygmunt
Brodniewicz | Skarżysko-
Kamienna | 2020 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | złoto popularna | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Zbigniew
Gębka | Katowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof
Lis | Ostrów
Wielkopolski | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylwia
Giżycka | Dzierżoniów | 2020 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | srebro popularna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław
Łupina | Willich (Niemcy) | 2020 | 4 | brąz | popularna | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan
Suchecki | Bojanowo | 2020 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | brąz popularna | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Szymon
Stukan | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech
Trzebiński | Łódź | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wojciech Olearczyk | Kłaj | 2020 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | platyna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Szczepański | Warszawa | 2020 | 2 | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weronika Szczepańska | Warszawa | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryszard Siennicki | Warszawa | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof Kowalski | Warszawa | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krystian Goliński | Czchów | 2020 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucjan Gryt | Wodzisław Śląski | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Przemyslaw Gryt | Wodzisław Śląski | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Elżbieta Kapias | Goczałkowice | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiktor Polak | Częstochowa | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Sołowiej | Ruda Śląska | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Wolska-Kmita | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Kmita | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teresa Czerska | Pionki | 2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | złoto popularna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Pieszczoch | Sanok | 2021 | 9 | - | - | 2*brąz | - | - | - | popularna | brąz
popularna | - | złoto | - | - | - | - | - | - |
| Jadwiga Borek | Sanok | 2021 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | brąz
popularna | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiktor Cyran | Trzebinia | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrzej Gierlata | Tychy | 2021 | 6 | popularna | - | - | - | - | - | - | brąz_ | brąz | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Tuszyński | Gliwice | 2021 | 1 | popularna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek Czyżyk | Golasowice | 2021 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | srebro_ | brąz | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Zawidzki | Granowiec | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Przyjazny | Błaszki | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Piekarz | Gorlice | 2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | brąz
popularna | - | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz
Smoliński | Warszawa
| 2021 | 7 | brąz | popularna | 2*srebro | - | - | - | - | brąz
popularna | - | srebro | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Kuciel | Imielin | 2021 | 6 | - | - | - | srebro_- | - | - | - | - | - | platyna | - | - | - | - | - | - |
| Arkadiusz Duda | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marian Marzok | Hohenhameln
| 2021 | 7 | popularna | popularna | - | - | - | - | popularna | - | brąz | - | brąz popularna | - | - | - | - | - |
| Ewa Kościelniak | Raba Wyżna
| 2021 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | platyna | - | - | - | - | - | - |
| Nevena Sladaković
| Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysiek Morawski
| Otwock | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piotr Morawski | Otwock | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Domian | Olszyny | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewelina Grochala-Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikołaj Rozpara | Łabędziów
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | brąz_ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Dziemiera | Świętochłowice | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Janusz Trochim | Żory | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Manikowski | Krzeptów | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agnieszka Manikowska | Krzeptów | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | DATA WSTĄPIENIA | LICZBA ODZNAK | BLACHA KE | BLACHA KUE | BLACHA KK I i KK II | BLACHA KA I i KA II | BLACHA KGD I i KGD II | BLACHA KPir I i KPir II | BLACHA KGŁE | BLACHA KPi I i KPi II | BLACHA KP | BLACHA WKT | BLACHA KGS I i KGS II | BLACHA KR-GZ I KR-GZ II | BLACHA GOR | MIŁOŚNIK BESKIDU ŻYWIECKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU ŚLĄSKIEGO | MIŁOŚNIK BESKIDU MAŁEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Simko | Jastrzębie Zdrój | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remigiusz Simko | Jastrzębie Zdrój | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artur Wanatowicz | Sosnowiec | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Kopij | Sztum | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kornelia Kopij | Sztum | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aneta Kopij | Sztum | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzysztof
Wojewodzic | Roczyny | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Wojewodzic | Sułkowice | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danuta Adamska | Nysa | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogusław Majda | Nysa | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Szewczyk | Nida | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Szewczyk | Nida | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halina Kułakowska | Olkusz | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magdalena Rachubińska | Łódź | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartłomiej Kuropatwa | Łódź | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek
Krajewski | Prudnik | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urszula Majoch | Kłodzko | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Czesław Majoch | Kłodzko | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natalia Witalec | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jakub Mędrala | Bestwina | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Żmuda | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Zając | Kraków | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irek Zając | Katowice | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Katarzyna Kaczmarczyk | Gliwice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Liwerski | Święciechowa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Świderek | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafał Świderek | Wrocław | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Czapliński | Frombork | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Łętek | Będzin | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirosław Bogusz | Nowy Sącz | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław Wrzos | Polkowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbara Wawrzyniak | Chrzanów | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Bubula | Tymbark | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jerzy Buczyński | Warszawa | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irena Różalska | Bielsko- Biała | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ewa Sojka | Rybnik- Boguszowice | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jolanta Bywalec | Brzeg Dolny | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paweł Cholewa | Brzeg Dolny | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czekamy na Ciebie | - | 22.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AI Website Builder